В избранном пусто
Посмотреть все фотографии
В избранное
- Фотографии (4)
- Видео (3)
283 902 грн.
Нет предложений от дилеров
Характеристики комплектации 1.6 MT DOHC ND18
Технические характеристики | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Объем двигателя, мл | 1598 |
Мощность, л.с. | 109/5800 |
Крутящий момент, Нм | 150/4000 |
Тип двигателя | бензиновый |
Расход по городу, л/100км | 9,0 |
Расход на трассе, л/100км | 9,0 |
Расход в смешанном цикле, л/100км | 9,0 |
Внешнее оснащение | |
Фары | Галогеновые |
Передние противотуманные фары | Есть |
Обогрев заднего стекла | Есть |
Задний дворник | нет |
Диски | Стальные |
Внутреннее оснащение | |
Электрические стеклоподъемники | Передние |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Панель приборов | Аналоговая |
Центральный замок | Без дистанционного управления |
Отделка салона | Пластик |
Обшивка сидений | Тканевая |
Удобства | |
Аудио | Аудиосистема |
Похожие комплектации
Chery M11 1.6 MT Standart
343 390 грн.
Богдан 2110 1.6i MT 81
226 733 грн.
Богдан 2110 1.6i MT 82
226 733 грн.
Богдан 2110 1.6i MT 84
240 053 грн.
Богдан 2110 4 1.6i MT 81
233 393 грн.
Богдан 2110 4 1.6i MT 82
243 383 грн.
Не забудь запчасти