В избранном пусто
Посмотреть все фотографии
В избранное
- Фотографии (16)
- Видео (1)
519 214 грн.
Нет предложений от дилеров
Характеристики комплектации 1.6 MT Comfort
Технические характеристики | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Объем двигателя, мл | 1587 |
Мощность, л.с. | 90/5500 |
Крутящий момент, Нм | 132/2500 |
Тип двигателя | бензиновый |
Расход по городу, л/100км | 11,0 |
Расход на трассе, л/100км | 7,0 |
Расход в смешанном цикле, л/100км | 8,0 |
Безопасность | |
Количество подушек безопасности | 2 |
Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира |
Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) |
Иммобилайзер | Есть |
Внешнее оснащение | |
Электропривод боковых зеркал | Есть |
Обогрев боковых зеркал | Есть |
Фары | Галогеновые |
Передние противотуманные фары | Есть |
Обогрев заднего стекла | Есть |
Задний дворник | Есть |
Диски | Стальные |
Внутреннее оснащение | |
Электрические стеклоподъемники | Передние |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Панель приборов | Аналоговая |
Тахометр | Есть |
Центральный замок | С дистанционным управлением |
Регулируемая рулевая колонка | По высоте |
Отделка салона | Пластик |
Обшивка сидений | Тканевая |
Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
Подогрев сидений | Передних |
Удобства | |
Аудио | Аудиоподготовка |
Датчик дождя | Есть |
Датчик света | Есть |
Похожие комплектации
Citroen Nemo 1.4 MT Comfort
367 632 грн.
Citroen Nemo 1.4 HDi MT Comfort Plus
439 560 грн.
Citroen Nemo 1.4 MT Comfort Plus
399 600 грн.
Fiat Doblo 1.3D MT Combi Base
453 120 грн.
Fiat Doblo 1.3D MT Combi Medium
466 440 грн.
Fiat Doblo 1.3D MT Panorama Dinamic 7s
642 504 грн.
Не забудь запчасти