В избранном пусто
Посмотреть все фотографии
В избранное
- Фотографии (17)
Все комплектации и характеристики автомобилей Audi A4 Avant
с ценами от официальных автосалонов и независимых дилеров. В разделе представлены новые фотографии и видео ролики Audi A4 Avant
последнего поколения, а так же база отзывов и тест-драйвов.
Чтобы сравнить интересующие вас комплектации, выделите несколько из них и
нажмите «Сравнить», внизу таблицы. При необходимости, можно выбрать более 2-х комплектаций.
Комплектации и цены Audi A4 Avant
Комплектация | Коробка передач | Двигатель | Расход на 100 км | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI (120) MT | Автомат с функцией ручного переключения | 1,8 л, 120 л.с., бензиновый | 7,0 л | — | |
1.8 (170) TFSI AT | Автомат с функцией ручного переключения | 1,8 л, 170 л.с., бензиновый | 8,0 л | — | |
1.8 (170) TFSI MT | Механика | 1,8 л, 170 л.с., бензиновый | 7,0 л | — | |
2.0 (143) TDI AT quattro | Автомат с функцией ручного переключения | 3,0 л, 143 л.с., дизельный | 6,0 л | — | |
2.0 (211) TFSI AT quattro | Роботизированная механика | 2,0 л, 211 л.с., бензиновый | 8,0 л | — | |
2.0 (211) TFSI AT | Автомат с функцией ручного переключения | 2,0 л, 211 л.с., бензиновый | 7,0 л | — | |
2.0 TFSI AT quattro Ambition | Робот с 2-мя сцеплениями | 2,0 л, 210 л.с., бензиновый | 7,0 л | — | |
3.0 TFSI AT Quattro | Робот с 2-мя сцеплениями | 3,0 л, 272 л.с., бензиновый | 8,0 л | — | |
3.0D AT quattro | Робот с 2-мя сцеплениями | 3,0 л, 245 л.с., дизельный | 7,0 л | — | |
Обратите внимание на похожие модели
Не забудь запчасти